2026年9月9日
艺术节:首轮优惠票 9 月 15 日 10:00 在五个百联商圈线下开售,13 场音乐会半价,最低 40 元
第二十五届中国上海国际艺术节首轮优惠票 9 月 15 日 10:00 至 13:00 在百联世纪、TX 淮海、百联西郊、百联又一城、百联南方五个线下售票点发售,45 项演出展览约 4300 张票按票面价一半出售。每人限购 6 张,每台限购 2 张,不选座,不退换。9 月 17 日 9:30 起余票在「艺荟101」小程序上线。本文列出音乐类 13 项和舞蹈类 15 项的日期、场地与价格。
文|小魔女·编辑|马勒迷
第二十五届中国上海国际艺术节 9 月 8 日公布首轮优惠票。9 月 15 日(周二)10:00 至 13:00,在百联世纪、TX 淮海、百联西郊、百联又一城、百联南方五个商圈的线下售票点同时发售,共 45 项演出和展览,约 4300 张票,按票面价的一半出售。第二轮在 10 月下旬。艺术节公告的两轮合计数字是 60 台节目、6000 余张票,最低 40 元。
购票规则:每人限购 6 张,每台节目限购 2 张;不能选座;售出不退不换;微信、支付宝、现金均可;不提供发票。9 月 17 日(周四)9:30 起,首轮余票在「艺荟101」微信小程序上线,开放线上补购。
五个售票点的地址:
- 百联世纪:浦东新区世纪大道 1217 号
- TX 淮海:黄浦区淮海中路 523 号
- 百联西郊:长宁区仙霞西路 88 号
- 百联又一城:杨浦区淞沪路 8 号
- 百联南方:闵行区沪闵路 7250 号
音乐类 13 项
价格单位为元。一项写两个价格的,是两个票面档位各自的优惠价。13 项都是上海乐历已收录的演出,点标题看曲目与演出者。
| 演出 | 日期 | 场地 | 票面价 | 优惠价 |
|---|---|---|---|---|
| 安东尼奥·帕帕诺、刘晓禹与伦敦交响乐团音乐会(22日);安东尼奥·帕帕诺与伦敦交响乐团音乐会(23日) | 9月22日 19:30; 9月23日 19:30 | 东方音乐厅 | 280/680 | 140/340 |
| 上海交响乐团纪念长征胜利90周年音乐会 | 9月30日 19:30 | 上交音乐厅·主厅 | 80/180 | 40/90 |
| 破界交响 乐无边界 德国古典电子跨界乐队“交响狂徒”上海2026音乐会 | 10月2日 19:30 | 东方音乐厅 | 180 | 90 |
| 女高音安娜·奈瑞贝科音乐会 | 10月13日 19:30; 10月15日 19:30 | 东方音乐厅 | 280/480 | 140/240 |
| 世界音乐传奇阿努什卡·香卡2026上海音乐会 | 10月16日 19:30 | 东方音乐厅 | 380 | 190 |
| 约书亚·贝尔与圣马丁室内乐团音乐会 | 10月17日 19:30 | 上海音乐厅·大厅 | 180/280 | 90/140 |
| 图甘·索契耶夫、郎朗与维也纳爱乐乐团2026上海音乐会(19日);图甘·索契耶夫与维也纳爱乐乐团2026上海音乐会(20日) | 10月19日 19:30; 10月20日 19:30 | 东方音乐厅 | 880 | 440 |
| 帕沃·雅尔维、亚历山大·康托洛夫与爱沙尼亚节日管弦乐团音乐会 | 10月22日 19:30 | 东方音乐厅 | 180 | 90 |
| 意大利威尼斯凤凰歌剧院 贾科莫·普契尼歌剧《托斯卡》 | 10月22日 19:30; 10月24日 14:00 | 上海大歌剧院·红厅 | 280 | 140 |
| 肖斯塔科维奇交响曲全集 瓦莱里·捷杰耶夫与马林斯基交响乐团音乐会(8台) | 10月23-28日 19:30; 10月24-25日 14:00 | 上海大歌剧院·申厅 | 180/380 | 90/190 |
| 今夜星光灿烂——阿格里奇/文格洛夫/伊瑟利斯领衔室内乐音乐节 | 10月24-25日 19:30 | 东方音乐厅 | 380 | 190 |
| 朱宗庆打击乐团音乐会《加乘效应 AMPLIFIED+》 | 10月25日 19:30 | 上交音乐厅·主厅 | 80/180 | 40/90 |
| 瓦莱里·捷杰耶夫与马林斯基剧院 朱塞佩·威尔第歌剧《阿依达》 | 10月30-31日 19:00; 11月1日 14:00 | 上海大歌剧院·红厅 | 280/180 | 140/90 |
舞蹈类 15 项
其中 5 项上海乐历已收录,有链接。
| 演出 | 日期 | 场地 | 票面价 | 优惠价 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江演艺集团 舞剧《栋梁》 | 10月9-11日 19:30; 10月11日 14:00 | 上海文化广场 | 80 | 40 |
| 露辛达·查尔兹与里昂歌剧院芭蕾舞团《舞》 | 10月14-16日 19:30 | 上音歌剧院 | 120 | 60 |
| 拉希德·乌兰登与日内瓦大剧院芭蕾舞团《局外人》 | 10月15-17日 19:15 | 东方歌剧厅 | 100 | 50 |
| 克里斯托斯·帕帕多普洛斯《无畏之步》 | 10月16-17日 19:30 | 上海大剧院·中剧场 | 100 | 50 |
| 舞剧《牡丹亭》 | 10月16-17日 19:30; 10月18日 14:00 | 上海文化广场 | 180/280 | 90/140 |
| 安娜·特蕾莎·姬尔斯美可与罗莎舞蹈团《步上云端》 | 10月17日 19:30; 10月18日 14:00 | 国际舞蹈中心·大剧场 | 180 | 90 |
| 安娜·特蕾莎·姬尔斯美可与罗莎舞蹈团《罗莎舞罗莎》 | 10月21-22日 19:30 | 国际舞蹈中心·大剧场 | 180 | 90 |
| 莫斯科大剧院芭蕾舞团 芭蕾舞剧《堂·吉诃德》 | 10月21-23日 19:30 | 上海文化广场 | 280 | 140 |
| 布里格尔·乔卡与谢欣舞蹈剧场《当群山垂泪》 | 10月22-23日 19:15 | 东方歌剧厅 | 180/280 | 90/140 |
| 拉希德·乌兰登与夏约宫国家剧院舞蹈团《身体逆旅》 | 10月24日 19:30; 10月25日 14:00 | 国际舞蹈中心·大剧场 | 180 | 90 |
| 莫斯科大剧院芭蕾舞团《芭蕾精粹》 | 10月24日 19:30; 10月25日 13:30 | 上海文化广场 | 280/380 | 140/190 |
| 四川省歌舞剧院 舞蹈诗剧《蜀道》 | 10月24日 19:30; 10月25日 14:00 | 上音歌剧院 | 80 | 40 |
| 尤安·布尔热瓦艺术团《跌落方间》 | 10月30-31日 19:30 | 国际舞蹈中心·大剧场 | 180 | 90 |
| 上海歌剧院 舞剧《小刀会》 | 10月30-31日 19:30; 11月1日 14:00 | 美琪大戏院 | 80/180 | 40/90 |
| 陶身体剧场 数位系列作品《15》《18》 | 10月31日 19:15; 11月1日 14:30 | 东方歌剧厅 | 180/280 | 90/140 |
另有戏剧类 8 项、戏曲类 6 项、委约类 1 项,以及两组演展联票:140 元一份是《约翰尼·德普:边缘形象》展览(上海艺仓美术馆)加 10 月 2 日「交响狂徒」音乐会(东方艺术中心);90 元一份是《塑我此生:贾科梅蒂艺术大展》(上海民生现代美术馆)加北京人艺先锋版《哈姆雷特》(中国大戏院)。完整清单见艺术节公告。